
Autopilots
Garmin GFC 500 Autopilot
Digital autopilot for certified piston singles, priced here by airframe.
Installed by Avionics WorksEquipment from$8,659
Installed items: the cart price is equipment. We confirm fit, kits and installation for your aircraft when we reply.
- Needs an approved attitude source (G5, GI 275, G3X Touch or AXIS)
- Envelope protection and level button
- Labor: 10 hours per servo
Approved airframes (54)
| Aircraft | Servo configurations | Equipment from |
|---|---|---|
| ACA 8GCBC Scout (1991+ or metal-spar wings) | Pitch/Roll/Yaw, Pitch/Roll | $10,619 |
| Aviat Husky A-1, A-1A, A-1B, A-1C-180/200 | Pitch/Roll/Yaw, Pitch/Roll | $9,919 |
| Beechcraft 19 / 23 / 24 Series (see S/N notes) | Pitch/Roll/Yaw/Trim, Pitch/Roll/Trim, Pitch/Roll/Yaw, Pitch/Roll | $9,509 |
| Beechcraft Bonanza 33 Series (excl. F33A CE316-CE1791) | Pitch/Roll/Yaw/Trim, Pitch/Roll/Trim, Pitch/Roll/Yaw, Pitch/Roll | $9,729 |
| Beechcraft Bonanza 36, A36, A36TC | Pitch/Roll/Yaw/Trim, Pitch/Roll/Trim, Pitch/Roll/Yaw, Pitch/Roll | $10,769 |
| Beechcraft Bonanza A35, B35 | Pitch/Roll/Yaw/Trim, Pitch/Roll/Trim, Pitch/Roll/Yaw, Pitch/Roll | $10,139 |
| Beechcraft Bonanza B36TC | Pitch/Roll/Yaw/Trim, Pitch/Roll/Trim, Pitch/Roll/Yaw, Pitch/Roll | $10,769 |
| Beechcraft Bonanza C35-M35 | Pitch/Roll/Yaw/Trim, Pitch/Roll/Trim, Pitch/Roll/Yaw, Pitch/Roll | $10,139 |
| Beechcraft Bonanza F33A S/N CE316-CE510 | Pitch/Roll/Yaw/Trim, Pitch/Roll/Trim, Pitch/Roll/Yaw, Pitch/Roll | $9,729 |
| Beechcraft Bonanza F33A S/N CE511-CE1791 | Pitch/Roll/Yaw/Trim, Pitch/Roll/Trim, Pitch/Roll/Yaw, Pitch/Roll | $9,729 |
| Beechcraft Bonanza N35, P35 | Pitch/Roll/Yaw/Trim, Pitch/Roll/Trim, Pitch/Roll/Yaw, Pitch/Roll | $10,129 |
| Beechcraft Bonanza S35, V35, V35A, V35B | Pitch/Roll/Yaw/Trim, Pitch/Roll/Trim, Pitch/Roll/Yaw, Pitch/Roll | $10,149 |
| Beechcraft T-34A/B (A45/D45) | Pitch/Roll/Yaw/Trim, Pitch/Roll/Trim, Pitch/Roll/Yaw, Pitch/Roll | $11,119 |
| Cessna 172 / 175 (Straight Tail) | Pitch/Roll/Trim, Pitch/Roll | $9,309 |
| Cessna 172A/B/C, 175A/B/C | Pitch/Roll/Trim, Pitch/Roll | $9,309 |
| Cessna 172D, P172D | Pitch/Roll/Trim, Pitch/Roll | $9,209 |
| Cessna 172E-172S, F172F-F172P, R172K, FR172K (non-G1000) | Pitch/Roll/Trim, Pitch/Roll | $9,149 |
| Cessna 172RG (non-G1000) | Pitch/Roll/Yaw/Trim, Pitch/Roll/Trim, Pitch/Roll/Yaw, Pitch/Roll | $9,289 |
| Cessna 177, 177A, 177B, 177RG, F177RG | Pitch/Roll/Yaw/Trim (Option 1 trim), Pitch/Roll/Yaw/Trim (Option 2 trim), Pitch/Roll/Trim (Option 1 trim), Pitch/Roll/Trim (Option 2 trim), Pitch/Roll/Yaw, Pitch/Roll | $9,959 |
| Cessna 180 / 185 Series (incl. A185E/F) | Pitch/Roll/Yaw, Pitch/Roll | $10,009 |
| Cessna 182, 182A-182D (non-G1000) | Pitch/Roll/Yaw, Pitch/Roll | $9,919 |
| Cessna 182E-182T, T182, T182T, F182P/Q (non-G1000) | Pitch/Roll/Yaw/Trim, Pitch/Roll/Trim, Pitch/Roll | $9,719 |
| Cessna 190, 195, 195A, 195B | Pitch/Roll/Yaw/Trim, Pitch/Roll/Trim, Pitch/Roll | $13,509 |
| Cessna 210-5 / 210-5A | Pitch/Roll/Yaw/Trim, Pitch/Roll/Trim, Pitch/Roll/Yaw, Pitch/Roll | $9,849 |
| Cessna 210D, 210E, 210F, T210F | Pitch/Roll/Yaw/Trim, Pitch/Roll/Trim, Pitch/Roll/Yaw, Pitch/Roll | $10,079 |
| Cessna 210G/H/J, T210G/H/J | Pitch/Roll/Yaw/Trim, Pitch/Roll/Trim, Pitch/Roll/Yaw, Pitch/Roll | $9,959 |
| Cessna 210K-210M, T210K-T210M w/ Robertson STOL | Pitch/Roll/Yaw/Trim, Pitch/Roll/Trim, Pitch/Roll/Yaw, Pitch/Roll | $10,329 |
| Cessna 210K-210N, T210K-T210N | Pitch/Roll/Yaw/Trim, Pitch/Roll/Trim, Pitch/Roll/Yaw, Pitch/Roll | $9,959 |
| Cessna P206/U206/TP206/TU206 C, D, E | Pitch/Roll/Yaw/Trim, Pitch/Roll/Trim, Pitch/Roll/Yaw, Pitch/Roll | $10,499 |
| Cessna R182, TR182, FR182 (non-G1000) | Pitch/Roll/Yaw/Trim, Pitch/Roll/Trim, Pitch/Roll/Yaw, Pitch/Roll | $9,289 |
| Cessna U206F/G, TU206F/G, 206H, T206H (non-G1000) | Pitch/Roll/Yaw/Trim, Pitch/Roll/Trim, Pitch/Roll/Yaw, Pitch/Roll | $10,499 |
| Cessna U206F/G, TU206F/G, 206H, T206H w/ Robertson STOL | Pitch/Roll/Yaw/Trim, Pitch/Roll/Trim, Pitch/Roll/Yaw, Pitch/Roll | $10,289 |
| Cirrus SR20 (20-1005 to 20-1885*), SR22/SR22T (22-0002 to 22-4434), non-Perspective | Pitch/Roll/Yaw/Trim, Pitch/Roll/Trim | $11,249 |
| Commander 112 / 114 Series | Pitch/Roll/Yaw/Trim, Pitch/Roll/Trim, Pitch/Roll/Yaw, Pitch/Roll | $10,029 |
| Grumman AA-5, AA-5A, AA-5B, AG-5B (non-G1000) | Pitch/Roll | $8,659 |
| Mooney M20C/D/E 1965 and later, M20F, M20G | Pitch/Roll/Yaw/Trim, Pitch/Roll/Trim, Pitch/Roll/Yaw, Pitch/Roll | $10,469 |
| Mooney M20C/D/E, 1965 and prior (see S/N ranges) | Pitch/Roll/Yaw/Trim, Pitch/Roll/Trim, Pitch/Roll/Yaw, Pitch/Roll | $11,039 |
| Mooney M20J, M20K (non-G1000) | Pitch/Roll/Yaw/Trim, Pitch/Roll/Trim, Pitch/Roll/Yaw, Pitch/Roll | $10,119 |
| Mooney M20M, M20R, M20S (non-G1000) | Pitch/Roll/Yaw/Trim, Pitch/Roll/Trim, Pitch/Roll/Yaw, Pitch/Roll | $10,119 |
| Piper PA-24-180/250/260/260B/260C (excl. 260 Turbo) | Pitch/Roll/Yaw/Trim, Pitch/Roll/Trim, Pitch/Roll/Yaw, Pitch/Roll | $9,389 |
| Piper PA-28-140, -150, -160 | Pitch/Roll/Trim, Pitch/Roll | $8,969 |
| Piper PA-28-151, -161 | Pitch/Roll/Trim, Pitch/Roll | $8,969 |
| Piper PA-28-180, -181 | Pitch/Roll/Trim, Pitch/Roll | $8,969 |
| Piper PA-28-235 | Pitch/Roll/Yaw/Trim, Pitch/Roll/Trim, Pitch/Roll/Yaw, Pitch/Roll | $9,679 |
| Piper PA-28-236, PA-28-201T | Pitch/Roll/Yaw/Trim, Pitch/Roll/Trim, Pitch/Roll/Yaw, Pitch/Roll | $8,969 |
| Piper PA-28R-180/200/201/201T | Pitch/Roll/Yaw/Trim, Pitch/Roll/Trim, Pitch/Roll/Yaw, Pitch/Roll | $9,679 |
| Piper PA-28RT-201, PA-28RT-201T | Pitch/Roll/Yaw/Trim, Pitch/Roll/Trim, Pitch/Roll/Yaw, Pitch/Roll | $9,679 |
| Piper PA-30, PA-30B, PA-30C, PA-39 | Pitch/Roll/Yaw/Trim, Pitch/Roll/Trim, Pitch/Roll/Yaw, Pitch/Roll | $9,509 |
| Piper PA-32-260, PA-32-300 | Pitch/Roll/Yaw/Trim, Pitch/Roll/Trim, Pitch/Roll/Yaw, Pitch/Roll | $9,889 |
| Piper PA-32-301/301T/301XTC/301FT (non-G1000) | Pitch/Roll/Yaw/Trim, Pitch/Roll/Trim, Pitch/Roll/Yaw, Pitch/Roll | $9,819 |
| Piper PA-32R-300, PA-32R-301, PA-32R-301T | Pitch/Roll/Yaw/Trim, Pitch/Roll/Trim, Pitch/Roll/Yaw, Pitch/Roll | $9,919 |
| Piper PA-32RT-300, PA-32RT-300T | Pitch/Roll/Yaw/Trim, Pitch/Roll/Trim, Pitch/Roll/Yaw, Pitch/Roll | $9,919 |
| Piper PA-34-200T, PA-34-220T | Pitch/Roll/Yaw/Trim, Pitch/Roll/Trim, Pitch/Roll/Yaw, Pitch/Roll | $10,309 |
| Socata TB20, TB21 | Pitch/Roll/Yaw/Trim, Pitch/Roll/Trim, Pitch/Roll/Yaw, Pitch/Roll | $10,929 |
Equipment includes servos, mounts and the airframe hardware kit. Labor is per servo.
Good to know
- Requires an approved AHRS source (G5, GI 275, G3X Touch or AXIS), priced separately
Installation
Certified Garmin panel avionics are sold installed. The price above is equipment. Labor at $160/hr, the kits your aircraft needs and the paperwork are added in the estimator.
Typical labor: 10 hours per servo (a 3-servo install is about 30 hours).
Financing through Avionics Works: 20% down, 60 months, 11.99% APR. Subject to credit approval.
